Gastos gerais: | |
---|---|
Despesas com Pessoal | R$ 1.648 mil |
Ass Educacional/Cultural | R$ 819 mil |
Impostos e Taxas | R$ 65 mil |
Outras despesas | R$ 35 mil |
Total das despesas | R$ 2.566 mil |
Receitas: | |
---|---|
Convênio Municipal + PNAE: | R$ 1.493 mil |
Contribuições de doadores: | R$ 481 mil |
Créditos NF Paulista: | R$ 585 mil |
Eventos e outras: | R$ 242 mil |
Receita Financeira: | R$ 18 mil |
Total das receitas: | R$ 2.819 mil |
Superávit financeiro: | R$ 253 mil |
Funcionários | 47 |
Estagiários | 04 |
Total Recursos Humanos: | 51 |
Corpo Diretivo | 14 |
Creche | 11 |
Iluminar | 17 |
Eventos | 53 |
NF Paulista | 34 |
Total Voluntários: | 115 |
Projeto | |
---|---|
Creche Aconchego | 175 |
Hospitalidade | 55 |
Oficinas Diversas/Workshops | 38 |
Senac/Outros | 26 |
Manicure | 23 |
Assit Cabelereira | 48 |
Total Atendimentos Programas APAF: | 365 |