| Gastos gerais: | |
|---|---|
| Despesas com Pessoal | R$ 1.298 mil |
| Ass Educacional/Cultural | R$ 606 mil |
| Impostos e Taxas | R$ 39 mil |
| Outras despesas | R$ 26 mil |
| Total das despesas | R$1.969 mil |
| Receitas: | |
|---|---|
| Convênio Municipal: | R$ 1.265 mil |
| Contribuições de doadores: | R$ 534 mil |
| Créditos NF Paulista: | R$ 474 mil |
| Eventos e outras: | R$ 102 mil |
| Receita Financeira: | R$ 26 mil |
| Total das receitas: | R$2.401 mil |
| Superávit financeiro: | R$ 432 mil |
| Funcionários | 46 |
| Corpo Diretivo | 15 |
| Creche | 08 |
| Iluminar | 13 |
| Eventos | 54 |
| NF Paulista | 37 |
| Total Voluntários: | 127 |
| Projeto | |
|---|---|
| Creche Aconchego | 174 |
| Hospitalidade | 90 |
| Oficinas Artesanato | 33 |
| Recepção/Atendimento | 25 |
| Outros Cursos | 42 |
| Total Atendimentos Programas APAF: | 364 |
| Assitência social | 385 |
| Júridico | 37 |
| Psicológico | 98 |
| Ação Família | 230 |
| Total AtendimentosDiversos: | 750 |
